
とき 平成19年 4月14日(土)
場所 瀬戸市体育館
団体戦
| - | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾念道場 | 古川 | 山田 | 川端 | 古川 | 前田 |
| 3 | メ コ | コ メ | メ メ | - | ド |
| 0 | - | - | - | - | メ |
| 市之倉 | 伊藤 | 谷 | 長谷川 | 池田 | 伊藤 |
| - | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾念道場 | 古川 | 山田 | 川端 | 古川 | 前田 |
| 2 | コ 反 | メ コ | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - |
| 瀬戸武道館 | 岡田 | 村田 | 瀬戸 | 早川 | 石井 |
| - | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾念道場 | 古川 | 山田 | 川端 | 古川 | 前田 |
| 3 | メ メ | コ メ | - | - | ド ド |
| 0 | - | - | - | - | - |
| 瀬戸神武館 | 柴田 | 戸田 | 倉知 | 梶田 | 志藤 |
| - | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍾念道場 | 古川 | 山田 | 川端 | 古川 | 前田 |
| 4 | メ メ | メ メ | コ | ド コ | - |
| 0 | - | - | - | - | - |
| 東剣会 | 近藤 | 中嶋 | 近藤 | 加藤 | 野々山 |
一回戦
二回戦
三回戦
決勝戦
6連覇!!
個人戦
| - | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
|---|---|---|---|
| 2年生の部 | 古川 凱 | 村川 純也 | - |
| 3年生の部 | 山田 慎 | - | - |
| 4年生の部 | 川端 俊介 | - | - |
| 5年生の部 | - | 田中 健太 | - |
| 6年生の部 | 寺本 裕紀 | - | 前田 健 |