平成 19年 6月 24日(日)
西尾市立八ツ面小学校
予選リーグ
- | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|
鍾念道場 | 前田 | 鈴木 | 小林 | 永田 | 寺本 |
2 | - | - | メ メ | - | メ メ |
1 | - | - | - | ド | - |
鶴城小 | 横山 | 浜田 | 磯貝 | 藤原 | 藤井 |
1回戦
- | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|
鍾念道場 | 前田 | 鈴木 | 小林 | 永田 | 寺本 |
3 | メ コ | - | メ | - | コ メ |
0 | - | - | - | - | - |
西端剣道 | 佐藤 | 幸田 | 伴 | 浅野 | 久野 |
- | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|
鍾念道場 | 前田 | 鈴木 | 小林 | 永田 | 寺本 |
3 | ド | メ コ | メ | - | - |
1 | - | - | - | - | メ |
江南 | 松本 | 大脇 | 山部 | 藤田 | 富田 |
- | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 |
---|---|---|---|---|---|
鍾念道場 | 前田 | 鈴木 | 小林 | 永田 | 寺本 |
1 | - | - | コ | - | - |
2 | - | コ コ | - | コ | - |
洗心道場 | 那須田 | 野依 | 山本 | 加賀 | 久田松 |
決勝トーナメント
1回戦