| 中学生 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場A | 石田 | 馬場 | 望月 | |||
| 予選R | 白壁 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 |
| 南警察B | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | |
| 決勝T | 健礼会 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
| 名城館 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | |
| 決勝 | 南警察A | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
| 中学生 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場B | 箭内 | 河本 | 今村 | |||
| 予選R | 守山剣友会 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 |
| 山田中C | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | |
| 決勝T | 南検察A | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-5 |
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場 | 望月 | 石田 | 柴田 | 馬場 | 今村優 | ||
| 下野剣親会 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 2-7 |
ベスト8 県大会出場!!
第41回 東区剣道大会
令和8年2月21日(土曜日)
東スポーツセンター
| 小学生 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場B | 鈴木 | 竹田 | 笹林 | |||
| 予選R | 内藤武道塾 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 |
| 西警察 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | |
| 決勝T | 白壁A | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 |
令和7年度 中京大学 剣聖旗
令和8年2月15日(日曜日)
スカイホール豊田
小学生Aチーム 中学生Aチーム 優勝!!
| 小学生 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場A | 長尾 | 伊里 | 鍋島 | |||
| 予選R | 愛知聖堂館B | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 |
| 味鋺剣友会 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 | |
| 決勝T | 白壁B | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 |
| 県武道館 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | |
| 決勝 | 白壁A | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-3 |
| 低学年 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場 | 小嶌 | 中村春 | 中村風 | 坂元 | 生島 | |||
| 予選R | 羽島市剣道B | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 6-1 |
| 上の台剣友会 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-4 |
第41回 名古屋市春季少年剣道大会
令和8年2月11日(水曜日・祝)
露橋スポーツセンター
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 勝本数 | |
| 鍾念道場 | 竹田 | 小嶌 | 笹林 | 鈴木 | 鍋島 | ||
| 近藤道場 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 7-0 |
| 武徳館 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 1-5 |