| æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | Œv | |
| ß”O“¹êA | ‚–Ø | ‰E“c | ¬—Ñ | ‰Ä–Ú | ‰ª“c | ‚–Ø | ‰E“c | ¬—Ñ | ‰Ä–Ú | ‰ª“c | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13/5 | ƒ | ƒ | ƒh | ƒR | ƒR | 5/5 | 18/10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | ||||||
| ‚ ‚µ‚‚«Œ•—F‰ï | ‘ºˆä | ¼”ö | ’†‘º | X“c | Šª“c | ‘ºˆä | ¼”ö | ’†‘º | X“c | Šª“c |
“ú–{•“¹ŠÙ
•½¬‚Q‚T”N‚VŒŽ‚Q‚W“úi“új
| æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | Œv | |
| ß”O“¹êA | ‚–Ø | ‰E“c | ¬—Ñ | ‰Ä–Ú | ‰ª“c | ‚–Ø | ‰E“c | ¬—Ñ | ‰Ä–Ú | ‰ª“c | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8/3 | ƒ | 1/1 | 9/4 | |||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7/2 | ƒ | ƒh | ƒ | 3/3 | 10/5 | |||
| ”~–{”N | ˆÉ“¡ | Ž™‹Ê | ‚‹´ | @X | ‘º’[ | ˆÉ“¡ | Ž™‹Ê | ‚‹´ | @X | ‘º’[ |
| æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | Œv | |
| ŒxŽ‹’¡[ì | ¼‰ª | ã“c | ¼’J | ‘O“c | ‚‹´ | - | ¼‰ª | ã“c | ¼’J | ‘O“c | ‚‹´ | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ƒ | - | ƒ | - | - | 2/2 | 4/3 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14/5 | - | - | - | ƒ | - | 1/1 | 15/6 | |
| ß”O“¹êB | Šâ”’ | ¬–ìm | ¬–ì’q | —Ñ | óŒ© | - | Šâ”’ | ¬–ìm | ¬–ì’q | —Ñ | óŒ© | - | - |
Šî–{˜B¬
| æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | Ÿ” | Œv | |
| ß”O“¹êB | Šâ”’ | ¬–ìm | ¬–ì’q | —Ñ | óŒ© | - | Šâ”’ | ¬–ìm | ¬–ì’q | —Ñ | óŒ© | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9/3 | ƒ | ƒR | - | ƒh | - | 3/3 | 12/6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6/2 | - | - | - | - | - | 0/0 | 6/2 | |
| h•ŠÙ | ’·’Jì | •Ÿ“c | …’M | ŒF‘q | ”Š_ | - | ’·’Jì | •Ÿ“c | …’M | ŒF‘q | ”Š_ | - | - |
‚R‰ñí
| æ–N | ŽŸ–N | ’†Œ˜ | •›« | ‘å« | ŸŽÒ” | Ÿ–{” | |
| ß”O“¹êB | Šâ”’ | ¬–ìm | ¬–ì’q | —Ñ | óŒ© | - | - |
| ƒ | ƒ | ƒh | ƒ | - | ‚O | ‚R | |
| ƒR@ƒ | ƒR@ƒR | ƒ@ƒR | ƒ | ƒ@ƒR | ‚S | ‚X | |
| ˜a‰ÌŽR•“¹ŠÙ | ŽO‰Y | ›’J | ’†ì | ¼‰ª | V’J | - | - |
‚P–{Ÿ•‰
~
Šî–{˜B¬